ЦР7 | ЦР12 | |||
Спецификација | ||||
Учитај | 7 кг | 12 кг | ||
Радни радијус | 850 мм | 1300 мм | ||
Мртва тежина | Приближно 24 кг | Приближно 40 кг | ||
Степен слободе | 6 ротационих зглобова | 6 ротационих зглобова | ||
Средњи период између два месеца | >50000 сати | >50000 сати | ||
Напајање | Једносмерна струја 48V | Једносмерна струја 48V | ||
Програмирање | Превлачење наставе и графички интерфејс | Превлачење наставе и графички интерфејс | ||
Перформансе | ||||
ПОТРОШЊА ЕНЕРГИЈЕ
| Просечно | Врх
| Просечно | Врх
|
500W | 1500 W | 600W | 2000 W | |
Сертификат о безбедности | >22 подесиве безбедносне функције У складу са „EN ISO 13849-1, кат. 3, PLd“, Стандард ЕУ ЦЕ сертификат | >22 подесиве безбедносне функције У складу са „EN ISO 13849-1, кат. 3, PLd“, Стандард ЕУ ЦЕ сертификат | ||
Сензор силе, прирубница алата | Сила, xyZ | Момент силе, xyz | Сила, xyZ | Момент силе, xyz |
Однос резолуције мерења силе | 0,1N | 0,02 Нм | 0 1N | 0,02 Нм |
Релативна тачност контроле силе | 0 5N | 0 1 Нм | 0 5N | 0 1 Нм |
Подесиви опсег картезијанске крутости | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | ||
Опсег радне температуре | 0~45℃ | 0~45℃ | ||
Влажност | 20-80% релативне влажности (без кондензације) | 20-80% релативне влажности (без кондензације) | ||
Покрет | ||||
Поновљивост | ±0,02 мм | ±0,02 мм | ||
Моторни зглоб | Обим посла | Максимална брзина | Обим посла | Максимална брзина |
Оса 1 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
Оса 2 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
Оса 3 | ±180° | 234°/s | ±180° | 180°/s |
Оса 4 | ±180° | 240°/s | ±180° | 234°/s |
Оса 5 | ±180° | 240°/s | ±180° | 240°/s |
Оса 6 | ±180° | 300°/с | ±180° | 240°/s |
Оса 7 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Максимална брзина на крају алата | ≤3,2 м/с | ≤3,5 м/с | ||
Карактеристике | ||||
ИП степен заштите | ИП67 | ИП67 | ||
ISO класа чистих соба | 5 | 5 | ||
Бука | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ||
Монтажа робота | Формално монтирано, обрнуто монтирано, бочно монтирано | Формално монтирано, обрнуто монтирано, бочно монтирано | ||
У/И порт опште намене | Дигитални улаз | 4 | Дигитални улаз | 4 |
Дигитални излаз | 4 | Дигитални излаз | 4 | |
Безбедносни И/О порт | Спољна ванредна ситуација | 2 | Спољно заустављање у случају нужде | 2 |
Спољна сигурносна врата | 2 | Спољна сигурносна врата | 2 | |
Тип конектора алата | M8 | M8 | ||
Напајање за улаз/излаз алата | 24V/1A | 24V/1A |
И индустрија делова је индустрија са високим нивоом аутоматизације, али и даље постоје огромне могућности за раст у целом ланцу снабдевања. Ако је процес генералне монтаже релативно компликован, а флексибилност процеса висока, безбеднији и флексибилнији кооперативни робот може да се носи са различитим компликованим процесима и условима рада и постепено замењује традиционалне индустријске роботе, додајући вредност многим фазама производње у аутомобилској индустрији и побољшавајући укупну ефикасност производње.
Аутомобилска индустрија има строге стандарде и комплетан систем, а корисници обраћају пажњу на квалитет и доследност понављајућих задатака, тако да је исплатив и високо ефикасан колаборативни робот идеалан избор. Флексибилни колаборативни роботи exMate се лако инсталирају и премештају, што задовољава потребе аутомобилске индустрије за прилагођавањем и брзим реаговањем на променљива тржишта. Водећа безбедност гарантује безбедност оператера, истовремено побољшавајући ефикасност и чини коегзистенцију човека и машине и колаборативни рад стварношћу.