модел бр. | Степен слободе | Режим вожње | Носивост (КГ) | Поновљена тачност позиционирања (мм) | Опсег кретања (°) | Максимална брзина (°/с) | Дозвољена инерција оптерећења зглоба (кг·м2) | Кружни откуцаји (циклус/сат) | Радијус кретања (мм) | Локална тежина (кг) | ||||||
J1 | J2 | J3 | J4 | J1 | J2 | J3 | J4 | |||||||||
СДЦКС-РМД300 | 4 | АЦ серво погон | 300 | ±0,5 | ±180 | ± +100~-44 | ± +121~-15 | ±360 | 85 | 90 | 100 | 190 | 134 | 1000③ | 3150 | 1500 |
СДЦКС-РМД200 | 4 | АЦ серво погон | 200 | ±0,3 | ±180 | ± +100~-44 | ± +121~-15 | ±360 | 105 | 107 | 114 | 242 | 78 | 1300③ | 3150 | 1500 |
СДЦКС-РМД160 | 4 | АЦ серво погон | 160 | ±0,3 | ±180 | ± +100~-44 | ± +121~-15 | ±360 | 123 | 123 | 128 | 300 | 78 | 1500③ | 3150 | 1500 |
СДЦКС-РМД120 | 4 | АЦ серво погон | 120 | ±0,3 | ±180 | ± +100~-44 | ± +121~-15 | ±360 | 128 | 126 | 135 | 300 | 78 | 1560③ | 3150 | 1500 |
СДЦКС-РМД50 | 4 | АЦ серво погон | 50 | ±0,2 | ±178 | ± +90~-40 | ± +65~-78 | ±360 | 171 | 171 | 171 | 222 | 4.5 | 1700② | 2040 | 660 |
СДЦКС-РМД20 | 4 | АЦ серво погон | 20 | ±0,08 | ±1170 | ± +115~-25 | ± +70~-90 | ±360 | 170 | 170 | 185 | 330 | 0,51 | 1780① | 1720. године | 256 |
СДЦКС-РМД08 | 4 | АЦ серво погон | 8 | ±0,08 | ±170 | ± +90~-40 | ± +68~-90 | ±360 | 251 | 195 | 195 | 367.5 | 0,25 | 1800① | 1433. године | 180 |
Напомене:
① Тест стаза је висока 150 мм и широка 1000 мм, а на стварно време циклуса утичу стварни услови рада;
② Тест стаза је висока 200 мм и широка 1000 мм, а на стварно време циклуса утичу стварни услови рада;
③ Тест стаза је висока 400 мм и широка 2000 мм, а на стварно време циклуса утичу стварни услови рада;
Избегавајте контакт са запаљивим, експлозивним и корозивним гасовима и течностима;Не прскајте водом, уљем и прашином;Држите даље од извора електричне буке (плазма)