модел бр. | Степен слободе | Режим вожње | Носивост (кг) | Поновљена тачност позиционирања (мм) | Опсег кретања (°) | Максимална брзина (°/с) | Максимални дозвољени обртни момент (Н.м) | Радијус кретања (мм) | Деаа тежина (кг) | |||||||||||||
J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J4 | J5 | J6 | ||||||||
СДЦКС-РБ03А1 | 6 | АЦ серво погон | 3 | ±0,02 | ±150 | +136~-51 | +64~-131 | ±150 | ±120 | ±360 | 375 | 375 | 419 | 600 | 600 | 750 | 9.3 | 9.3 | 4.5 | 562 | 36 | |
СДЦКС-РБ06-900 | 6 | АЦ серво погон | 6 | ±0,03 | ±170 | +135~100 | +155~110 | ±170 | ±120 | ±360 | 337.5 | 270 | 375 | 300 | 375 | 468 | 12 | 10 | 6 | 900 | 60 | |
СДЦКС-РБ08 | 6 | АЦ серво погон | 8 | ±0,05 | ±170 | +120~-85 | +75~-155 | ±180 | ±135 | ±360 | 154 | 154 | 154 | 420 | 252 | 620 | 14 | 12 | 7 | 1389 | 180 | |
СДЦКС-РБ08А3-1490 | 6 | АЦ серво погон | 8 | ±0,05 | ±170 | +120~-85 | +83~-150 | ±180 | ±135 | ±360 | 200 | 200 | 200 | 400 | 356 | 600 | 14 | 12 | 7 | 1490. године | 185 | |
СДЦКС-РБ08А3-1700 | 6 | АЦ серво погон | 8 | ±0,05 | ±170 | +120~-85 | +83~-150 | ±180 | ±135 | ±360 | 180 | 180 | 180 | 400 | 356 | 600 | 14 | 12 | 7 | 1700 | 187 | |
СДЦКС-РБ08А3-1840 | 6 | АЦ серво погон | 6 | ±0,05 | ±170 | +120~-85 | +83~-150 | ±180 | ±135 | ±360 | 160 | 160 | 160 | 400 | 356 | 600 | 14 | 12 | 7 | 1840. године | 180 | |
СДЦКС-РБ10 | 6 | АЦ серво погон | 10 | ±0,05 | ±170 | +150~-85 | +85~-170 | ±360 | ±120 | ±360 | 200 | 160 | 200 | 360 | 360 | 600 | 43.2 | 43.2 | 25.4 | 1550 | 240 | |
СДЦКС-РБ20 серија | СДЦКС-РБ06-2060 | 6 | АЦ серво погон | 6 | ±0,05 | ±170 | +145~-100 | +75~-165 | ±180 | ±135 | ±360 | 165 | 165 | 170 | 300 | 356 | 600 | 40 | 12 | 7 | 2060 | 285 |
СДЦКС-РБ15Л | 6 | АЦ серво погон | 15 | ±0,05 | ±170 | +145~-100 | +75~-165 | ±180 | ±133 | ±360 | 165 | 165 | 170 | 300 | 198 | 394 | 40 | 50 | 22 | 1794. године | 300 | |
СДЦКС-РБ20 | 6 | АЦ серво погон | 20 | ±0,05 | ±170 | +132~-95 | +73~-163 | ±180 | ±133 | ±360 | 165 | 165 | 170 | 300 | 198 | 394 | 40 | 50 | 22 | 1595. године | 290 | |
СДЦКС-РБ50 | 6 | АЦ серво погон | 50 | ±0,05 | ±178 | +130~-90 | +75~-200 | ±360 | ±115 | ±360 | 171 | 171 | 171 | 215 | 251 | 365 | 196 | 196 | 127 | 1956. године | 600 | |
СДЦКС-РБ130 | 6 | АЦ серво погон | 130 | ±0,20 | ±175 | +75~-60 | +80~-185 | ±360 | ±115 | ±360 | 100 | 94 | 104 | 165 | 174 | 238 | 951 | 951 | 490 | 2715 | 1420 | |
СДЦКС-РБ165 | 6 | АЦ серво погон | 165 | ±0,20 | ±175 | +75~-60 | +80~-185 | ±360 | ±115 | ±360 | 100 | 94 | 104 | 152 | 160 | 220 | 951 | 951 | 490 | 2463 | 1400 | |
СДЦКС-РБ210 | 6 | АЦ серво погон | 210 | ±0,20 | ±175 | +75~-60 | +80~-185 | ±360 | ±115 | ±360 | 100 | 94 | 104 | 144 | 118 | 200 | 1274 | 1274 | 686 | 2463 | 1430 | |
СДЦКС-РБ300 | 6 | АЦ серво погон | 300 | ±0,20 | ±175 | ±55 | +116~-85 | ±360 | ±115 | ±360 | 85 | 95 | 95 | 120 | 120 | 180 | 1274 | 1274 | 686 | 2508 | 1500 |
Избегавајте контакт са запаљивим, експлозивним и корозивним гасовима и течностима;Не прскајте водом, уљем и прашином;Држите даље од извора електричне буке (плазма)